开奖号码
自左向右依次由前球、中球、尾球构成,每期一共产生三个号码,各球取值范围均为 0 到 9。
查看各项开出占比,大小单双在近期的分布一目了然。
| 期号 | 时间 | 开奖号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | 形态 | 色波 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496065 | 050 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | 对子 | 蓝波 |
从实际次数看到占比,统计只描述过去
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 50 | 50.00% | |
| 小 | 50 | 50.00% | |
| 单双 | |||
| 单 | 48 | 50.00% | |
| 双 | 52 | 50.00% | |
| 组合 | |||
| 大单 | 18 | 23.10% | |
| 大双 | 32 | 26.90% | |
| 小单 | 30 | 26.90% | |
| 小双 | 20 | 23.10% | |
| 极值 | |||
| 极大 | 7 | 5.60% | |
| 极小 | 4 | 5.60% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 1.00% | |
| 顺子 | 2 | 6.00% | |
| 对子 | 24 | 27.00% | |
| 杂六 | 74 | 66.00% | |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 45 | 45.00% | |
| 虎 | 43 | 45.00% | |
| 和 | 12 | 10.00% | |
| 中边 | |||
| 中 | 67 | 56.00% | |
| 边 | 33 | 44.00% | |
| 色波 | |||
| 红波 | 30 | 33.20% | |
| 绿波 | 26 | 25.80% | |
| 蓝波 | 24 | 25.80% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 251 | 50.00% | |
| 小 | 249 | 50.00% | |
| 单双 | |||
| 单 | 256 | 50.00% | |
| 双 | 244 | 50.00% | |
| 组合 | |||
| 大单 | 109 | 23.10% | |
| 大双 | 142 | 26.90% | |
| 小单 | 147 | 26.90% | |
| 小双 | 102 | 23.10% | |
| 极值 | |||
| 极大 | 32 | 5.60% | |
| 极小 | 33 | 5.60% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 1.00% | |
| 顺子 | 36 | 6.00% | |
| 对子 | 125 | 27.00% | |
| 杂六 | 338 | 66.00% | |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 234 | 45.00% | |
| 虎 | 229 | 45.00% | |
| 和 | 37 | 10.00% | |
| 中边 | |||
| 中 | 270 | 56.00% | |
| 边 | 230 | 44.00% | |
| 色波 | |||
| 红波 | 162 | 33.20% | |
| 绿波 | 136 | 25.80% | |
| 蓝波 | 130 | 25.80% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 482 | 50.00% | |
| 小 | 518 | 50.00% | |
| 单双 | |||
| 单 | 504 | 50.00% | |
| 双 | 496 | 50.00% | |
| 组合 | |||
| 大单 | 215 | 23.10% | |
| 大双 | 267 | 26.90% | |
| 小单 | 289 | 26.90% | |
| 小双 | 229 | 23.10% | |
| 极值 | |||
| 极大 | 62 | 5.60% | |
| 极小 | 64 | 5.60% | |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 5 | 1.00% | |
| 顺子 | 60 | 6.00% | |
| 对子 | 253 | 27.00% | |
| 杂六 | 682 | 66.00% | |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 463 | 45.00% | |
| 虎 | 445 | 45.00% | |
| 和 | 92 | 10.00% | |
| 中边 | |||
| 中 | 535 | 56.00% | |
| 边 | 465 | 44.00% | |
| 色波 | |||
| 红波 | 326 | 33.20% | |
| 绿波 | 255 | 25.80% | |
| 蓝波 | 268 | 25.80% | |
理论概率按三个号码 0~9 全部组合算
三个号码相加得和值,其余属性都从号码和和值算出来
自左向右依次由前球、中球、尾球构成,每期一共产生三个号码,各球取值范围均为 0 到 9。
把三个号码直接相加,得到和值,范围是 0~27。
和值落在 14~27 范围内为大,落在 0~13 范围内为小。
偶数和值为双,奇数和值为单。
组合由大小与单双共同构成,分为大单、大双、小单、小双四种,用和值的大小属性和单双属性合并判断。
和值22~27属于极大,0~5属于极小。例如7、9、8相加为24,属于极大。
豹子是三个号码相同,顺子是三个连号,对子是恰好两个相同,其余是杂六。比如 6、6、6 是豹子。
比较前球与尾球,前球大于尾球记龙,前球小于尾球记虎,两者相等则记和。
和值落在 10 到 17 之间算中,小于 10 或大于 17 都算边。
红波是总数除3余0,绿波余1,蓝波余2;0、13、14、27四个没有波色。
和值除以 3 得到的余数是余数,只有 0、1、2 三种;和值的个位是尾数,5~9 尾大,0~4 尾小。
0 到 9 的三个号码,依次为前球、中球、尾球,每期开出一组。
按位置顺序排开分别叫作前球、中球以及尾球,每次开出三位,每位都是 0~9 的数字。